B. Middle School SPAR Result Sheets (66 entries)
| School | Competitor | Prelims | Prelim Totals | Elims | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Able2Shine | Yanbo Han | 4 5 3 | 12 | ||
| Athens Debate | Derin Konik | 2 4 1 | 7 | 5 3 2 | Bronze |
| Athens Debate | Anvita Videla | 5 1 4 | 10 | ||
| Athens Debate | Apollo Garcia | 4 4 5 | 13 | ||
| Athens Debate | Chloe Zou | 3 1 4 | 8 | ||
| Athens Debate | Deetya Chakilam | 2 1 1 | 4 | 1 1 1 4 2 3 | Gold |
| Athens Debate | Kavya Kannan | 2 3 1 | 6 | 4 5 3 | Bronze |
| Athens Debate | Leah Kao | 3 4 2 | 9 | ||
| Athens Debate | Luca Tenenblat | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Nitara Varicatt | 1 5 4 | 10 | ||
| Athens Debate | Yashovardan Chennu | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Sanat Siddhaye | 5 2 1 | 8 | ||
| Athens Debate | Saanvi Mokashi | 5 5 3 | 13 | ||
| Athens Debate | Srinidhi Suresh | 4 2 5 | 11 | ||
| Athens Debate | Sankrith Rao | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Thatcher Scott | 1 1 2 | 4 | 2 2 2 2 1 5 | Gold |
| Athens Debate | Thea Kumar | 4 5 3 | 12 | ||
| Athens Debate | Ayaan Sangoi | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Winston Huang | 3 1 5 | 9 | ||
| Athens Debate | Diya Raghuraman | 1 1 5 | 7 | 1 3 5 | Bronze |
| Athens Debate | Shray Kanchan | 4 4 1 | 9 | ||
| Athens Debate | Stotra Tirunagari | 5 4 5 | 14 | ||
| Athens Debate | Avika Srivastava | 3 4 3 | 10 | ||
| Athens Debate | Caroline Hendricks | 3 3 3 | 9 | ||
| Athens Debate | Shloka Tirunagari | 5 5 4 | 14 | ||
| Athens Debate | Nikitha Muthu | 5 5 2 | 12 | ||
| Athens Debate | Neoli Sarkar | 1 4 5 | 10 | ||
| Athens Debate | Nikhil Rao | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Navya Madkan | 5 3 4 | 12 | ||
| Athens Debate | Connor Fratus | 5 2 3 | 10 | ||
| Athens Debate | Vihaan Likhar | 5 5 5 | 15 | ||
| Athens Debate | Anika Pravin | 3 3 3 | 9 | ||
| Athens Debate | Krish Manoj | 5 3 2 | 10 | ||
| Athens Debate | Luke Jung | 4 5 4 | 13 | ||
| Athens Debate | Kopal Prakash | 4 2 5 | 11 | ||
| Athens Debate | Pareena Suryagandh | 2 4 3 | 9 | ||
| Athens Debate | Phoenix Gao | 1 4 1 | 6 | 3 2 3 | Bronze |
| Athens Debate | Ridhaan Chopra | 5 5 4 | 14 | ||
| Athens Debate | Samaara Agarwala | 3 1 4 | 8 | ||
| Athens Debate | Shriya Sudesh | 1 1 2 | 4 | 5 1 1 3 4 1 | Silver |
| Athens Debate | Huzaifa Mirza | 4 4 5 | 13 | ||
| Athens Debate | Serena Chander | 5 2 2 | 9 | ||
| Athens Debate | Aarav Roy | 3 2 5 | 10 | ||
| Forensics Forever | Arnav Satpathy | 4 5 5 | 14 | ||
| ModernBrain | Grant Chien | 2 5 2 | 9 | ||
| ModernBrain | Andy Chen | 1 2 3 | 6 | 3 4 3 | Bronze |
| Nova 42 Academy | Bella Kwok | 3 5 2 | 10 | ||
| Nova 42 Academy | Ashley Yoo | 5 3 5 | 13 | ||
| Nova 42 Academy | Celine Cheng | 2 2 1 | 5 | 4 5 2 | Bronze |
| Nova 42 Academy | Adam Yu | 1 5 4 | 10 | ||
| Nova 42 Academy | Landon Cheng | 5 4 5 | 14 | ||
| Nova 42 Academy | Theo Ferriere | 1 2 1 | 4 | 1 3 1 5 5 2 | Bronze |
| Nova 42 Academy | James Liao | 1 3 5 | 9 | ||
| Nova 42 Academy | Alston Zhang | 5 5 2 | 12 | ||
| Nova 42 Academy | Fais Apekina-Weinberg | 4 1 5 | 10 | ||
| Nova 42 Academy | Mingcheng Jiang | 5 2 1 | 8 | ||
| Nova 42 Academy | Mingzhi Jiang | 2 3 5 | 10 | ||
| Nova 42 Academy | Douglas Chan | 2 1 4 | 7 | 2 5 5 | Bronze |
| Nova 42 Academy | Talia Tabarsi | 5 5 4 | 14 | ||
| San Francisco Day School | Callan Taylor | 4 5 2 | 11 | ||
| Velasquez Academy | Bella Kim | 3 5 1 | 9 | ||
| Velasquez Academy | Arjun Ralhan | 2 2 3 | 7 | 5 4 5 | Bronze |
| Velasquez Academy | Aadvika Pasumarthy | 1 1 3 | 5 | 2 2 4 1 3 4 | Silver |
| Velasquez Academy | Rafael Kim | 3 3 5 | 11 | ||
| Walter Reed Middle School | William Hadi | 2 3 1 | 6 | 3 1 4 6 6 6 | Bronze |
| Wilshire Academy | Harte Yang | 2 3 2 | 7 | 4 4 4 | Bronze |
Prelim Tie Breakers: Ranks|Decimal|Drop High Rank
Elim Tie Breakers: Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Rank In Elim|Decimal In Elim|Judge Pref In Elim
Cached results