2026 IPDA National Championship Tournament & Convention --- Varsity IPDA Speaker Awards

# School Speaker High Low Points Total Points Two High Low Points Z Score Opp Wins Random
1 Louisiana State University Shreveport Lindsey Brown 238 316 159 317.16 33 964
2 University of Wisconsin–Madison Izzy Parker 237 316 158 315.63 41 389
3 University of Arkansas Dylan Hall (He/Him) 235 313 157 318.34 36 305
4 Mississippi State University Ben Harvey 235 313 157 315.1 39 336
5 Boise State University Allie Hampton 235 310 157 311.64 30 718
6 University of Arkansas Austin Keefe (He/Him) 234 310 156 313.74 30 289
7 Southern Methodist University Paul Wuller 233 310 155 307.65 27 306
8 University of North Texas Jack Hasper 233 308 156 309.18 38 300
9 Whitworth University Bennett Johnson 232 310 155 313.66 34 309
10 University of North Texas Freddie Smith 232 309 155 317.02 41 486
11 University of California San Diego Avanthika Ramasamy 232 309 155 312.14 33 514
12 University of California San Diego Brian Masse 232 308 156 313.85 39 862
13 Mississippi State University Vineeth Vanga 232 308 156 295.23 35 723
14 Dallas Baptist University Brett Jarboe 232 307 154 303.78 32 565
15 University of Arkansas Izzy Swafford (she/her) 231 308 153 299.27 33 42
16 Mississippi State University Evan Garrison 231 307 154 310.2 33 543
17 Union University Caleb Stubbs 231 305 154 304.93 34 795
18 Union University Eliana Snyder 231 297 153 294.67 27 277
19 Union University Katie Mullins 230 307 153 309.36 37 760
20 Whitworth University Ize Upham 230 307 153 308.18 33 227
21 The University of Central Missouri Ashley Singh 230 305 154 301.81 32 765
22 University of California, Santa Barbara Xander Hepburn 230 304 154 308.85 41 899
23 University of California San Diego Srujam Dave 229 307 152 308.83 36 24
24 University of California, Santa Barbara Gohan Huynh 229 306 153 306.6 30 493
25 Boise State University Chloe Sellers 229 305 153 301.19 36 56
26 Belmont University Abbie Cartwright 229 305 152 302.32 27 589
27 Louisiana State University Shreveport Addison Jacobsen 229 305 152 300.07 28 733
28 Grand Canyon University Seth Margolis 229 304 154 303.76 30 388
29 Grand Canyon University John Semple 229 304 153 310 28 496
30 The University of Central Missouri Tristian Jackson 229 304 152 306.47 21 566
31 University of California San Diego Trisha Sharma 229 303 152 309.3 31 476
32 Dallas Baptist University Gabriel Serna 229 301 156 308.59 35 767
33 Boise State University Bridget Gibson 228 304 153 303.52 40 730
34 Oral Roberts University Karl Ashton 228 303 152 307.28 34 576
35 Boise State University Ivan Markevych 228 303 152 301.6 29 135
36 Dallas Baptist University Travis Varner 227 304 151 300.95 36 604
37 Mississippi State University Claire Green 227 303 151 298.24 30 103
38 Lee College Ruben Capetillo 227 301 152 295.41 32 722
39 Grand Canyon University Makiah Parsons 227 301 152 293.51 36 164
40 University of Wisconsin–Madison Lucy Dreyer 227 296 152 309.55 35 806
41 University of California, Santa Barbara Jasmine Wang 226 302 150 303.53 31 80
42 The University of Central Missouri Caleb Dillon 226 302 150 292.22 24 713
43 IDAHO STATE UNIVERSITY Maleah Dilworth 226 300 151 303.87 36 77
44 Belmont University Avery Gibson 226 299 151 299.66 33 34
45 Louisiana State University Shreveport Heidi Tyler 226 297 151 298.03 31 29
46 University of California, Santa Barbara Alex Sur 225.86 294.86 150.86 295.08 38 267
47 Whitworth University Elly Osborne 225 299 151 298.09 35 884
48 University of Arkansas Sophie Barrentine (She/Her) 225 299 151 278.84 31 308
49 Unitversity of Tennessee, Knoxville Maggie West 225 298 151 298.6 33 591
50 University of Arkansas Colten Nichols (He/Him) 225 298 151 296.39 34 955
51 Boise State University Sam Kleman (they/them) 225 297 151 298.11 34 683
52 Tulsa Community College Teagan Rice 225 297 151 297.22 37 341
53 Grand Canyon University Amy-Lynn Clark 225 297 150 306.18 28 218
54 University of North Texas Aiden McQueary 225 296 150 288.56 34 873
55 Newberry College Paul C. Fisher 225 295 154 312.83 33 203
56 Mississippi State University Kamron Hitson 225 295 151 305.25 38 999
57 Union University Daisy Murfey 224 300 149 298.26 28 132
58 Abilene Christian University Aviel Guitzkow 224 299 151 295.53 34 368
59 Belmont University Lela Oliveira 224 299 149 289.83 27 275
60 University of Arkansas Aubree Watkins (She/Her) 224 297 150 292.61 33 855
61 Arkansas State University Rocco Hicks 224 297 149 292.42 37 21
62 Whitworth University Avery Hamilton 224 293 154 305.76 27 209
63 University of Arkansas Luke Thurmon (He/Him) 223 298 149 289.1 36 326
64 Abilene Christian University Carissa Moore 223 297 149 296.21 30 773
65 Dallas Baptist University Alexis Farino 223 297 149 287.93 30 450
66 Whitworth University Minase Legesse 223 296 149 295.07 33 447
67 Boise State University Anthony Thomas 223 296 148 295.15 32 33
68 Grand Canyon University Adam LoBaido 223 291 150 291.99 30 976
69 University of Central Arkansas Eddie Watkins 223 287 150 286.43 28 597
70 Abilene Christian University Hannah Barnett 222 298 148 297.08 29 529
71 Louisiana State University Shreveport Emily Dowd (they/them) 222 294 150 304.93 33 555
72 Eastern Washington University Seamus Mahoney 222 294 149 292.25 38 559
73 Boise State University Ari Ashby 222 293 151 298.77 47 407
74 Whitworth University Ahmed Amir 222 289 149 288.67 24 957
75 Abilene Christian University Jackson Csoma 222 288 150 301.84 36 151
76 Mississippi State University Cole Fairchild 221 296 147 296.96 29 976
77 Lee College Madison Hall 220 292 148 293.84 35 304
78 University of California San Diego Lillian Theis 220 292 146 299.37 31 997
79 University of California, Santa Barbara Noah Nikolai 220 289 147 281.67 37 296
80 Boise State University Jaxon Holmes 219 293 146 293.9 21 68
81 Unitversity of Tennessee, Knoxville Syed Raza 219 288 148 275.21 27 274
82 Grand Canyon University Jeff Peterson 218 292 145 284.84 24 256
83 The University of Central Missouri Paige Showen 218 291 147 285.45 20 489
84 Boise State University Adam Pendergrass 218 290 146 292.56 36 552
85 Texas State University RJ Jasso 215 286 144 285.76 31 602
86 Denison University Zobiana Dillsworth (she/her) 215 283 143 269.9 31 40
87 Cleveland State Community College Anderson Bennett (he/him) 214 286 143 278.47 32 518
88 The University of Southern Mississippi Aadarsha Kunwar (he/him) 214 280 143 283.35 25 977
89 Cleveland State Community College Johnny Brafford (he/him) 213 280 143 275.73 31 667
90 Cleveland State Community College Angelina Hitson (she/her) 212 284 141 289.61 28 963
91 Whitworth University Owen Ronningen 212 283 141 282.18 26 651
92 University of Central Arkansas Pennelope Wilson 212 278 142 279.63 27 731
93 Middle Tennessee State University Kameron Scott 211 279 143 273.28 27 580
94 Northwestern State University Phillip Parker (He/Him) 211 279 141 273.93 25 821
95 Cleveland State Community College Per Selander (he/him) 201 239 144 261.27 28 242
96 Unitversity of Tennessee, Knoxville Elijah Jarrell 197 264 130 263.6 27 752

Cached results