2026 IPDA National Championship Tournament & Convention --- Novice IPDA Speaker Awards
| # | School | Speaker | High Low Points | Total Points | Two High Low Points | Z Score | Opp Wins | Random |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi State University | Ava Grace Noe | 231 | 301 | 154 | 319.86 | 37 | 389 |
| 2 | Mississippi State University | Sarah Funderburk | 228 | 300 | 152 | 313.86 | 32 | 986 |
| 3 | Mississippi State University | Makenzie Barger | 226 | 299 | 151 | 313.01 | 33 | 779 |
| 4 | Rollins College | Ella Hutsell | 225 | 301 | 150 | 322.73 | 34 | 829 |
| 5 | Mississippi State University | James Junkin | 225 | 294 | 151 | 311.71 | 38 | 803 |
| 6 | Boise State University | Ben Hobbs | 224 | 299 | 149 | 321.28 | 37 | 517 |
| 7 | Mississippi State University | Alyssa Frost | 224 | 298 | 149 | 298.88 | 38 | 559 |
| 8 | Murray State University | Coleton Boyd | 224 | 295 | 150 | 302.34 | 32 | 461 |
| 9 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Sophia Pollard | 223 | 297 | 150 | 310.45 | 38 | 768 |
| 10 | Abilene Christian University | Allison Contreras | 223 | 296 | 148 | 252.63 | 31 | 280 |
| 11 | Oral Roberts University | Sarah Feist | 223 | 295 | 149 | 311.65 | 43 | 95 |
| 12 | Dallas Baptist University | Darain Farve | 222 | 298 | 148 | 308.19 | 37 | 272 |
| 13 | Mississippi State University | Michael Green | 222 | 295 | 149 | 313.62 | 38 | 912 |
| 14 | The University of Central Missouri | Charlie Vitale | 222 | 295 | 148 | 280.26 | 34 | 769 |
| 15 | University of Arkansas | Lydia Lim (she/her) | 222 | 294 | 151 | 282.47 | 33 | 603 |
| 16 | Mississippi State University | Liam Nicholason | 222 | 294 | 148 | 297.66 | 39 | 97 |
| 17 | University of Arkansas | Josh Tompkins (he/him) | 222 | 294 | 148 | 286.13 | 36 | 17 |
| 18 | Louisiana State University Shreveport | Josephine Moore | 221.71 | 293.71 | 148.71 | 303.08 | 29 | 19 |
| 19 | Abilene Christian University | Taylor Harrison | 221 | 296 | 148 | 310.97 | 38 | 46 |
| 20 | Arkansas State University | Kami Newman | 221 | 292 | 150 | 304.76 | 30 | 188 |
| 21 | Southern Methodist University | Lilian Holzrichter | 221 | 292 | 148 | 277.79 | 37 | 337 |
| 22 | Mississippi State University | Isabel Keith | 221 | 292 | 148 | 272.15 | 36 | 830 |
| 23 | University of Arkansas | Remi La Blue (she/her) | 221 | 288 | 148 | 280.36 | 28 | 65 |
| 24 | Tennessee Technological University | William Lindsey | 220 | 295 | 146 | 296.07 | 34 | 306 |
| 25 | Mississippi State University | Anna Hinman | 220 | 294 | 147 | 289.38 | 28 | 62 |
| 26 | Dallas Baptist University | Shane Searfoss | 220 | 292 | 147 | 288.22 | 34 | 665 |
| 27 | The University of Southern Mississippi | Robyn Ann Hays (she/her) | 219 | 292 | 146 | 276.74 | 38 | 780 |
| 28 | University of Arkansas | Presley Jones (She/her) | 219 | 288 | 149 | 298.16 | 34 | 842 |
| 29 | University of California San Diego | Chamiru Dewundaraliyanawaduge | 219 | 288 | 146 | 276.05 | 27 | 221 |
| 30 | Dallas Baptist University | Lauren Fricke | 218 | 290 | 144 | 296.34 | 40 | 605 |
| 31 | Lee College | Giovanni Garcia | 218 | 289 | 146 | 285.99 | 33 | 497 |
| 32 | University of Nevada, Reno | Joseph Walsh | 218 | 279 | 145 | 291.8 | 38 | 367 |
| 33 | Louisiana Tech University | Cyara Darby | 218 | 257 | 146 | 294.59 | 31 | 975 |
| 34 | Southern Methodist University | Hunter Fields | 217.86 | 286.86 | 145.86 | 275.21 | 36 | 890 |
| 35 | University of California San Diego | Julius Dawoodtabar | 217 | 289 | 144 | 287.56 | 30 | 29 |
| 36 | Arkansas State University | Maysa Henderson | 217 | 289 | 144 | 280.98 | 31 | 82 |
| 37 | Dallas Baptist University | Waleed Nawaz | 217 | 287 | 145 | 304.19 | 41 | 530 |
| 38 | Rollins College | Anthony Figlozzi | 217 | 287 | 144 | 265.76 | 34 | 761 |
| 39 | University of California San Diego | Connor Peppard | 216.86 | 286.86 | 145.86 | 274.52 | 27 | 515 |
| 40 | Union University | Izzy Mejia-Aveledo | 216 | 289 | 144 | 292.5 | 32 | 346 |
| 41 | University of California, Santa Barbara | Hudson Palmer | 216 | 285 | 143 | 288.81 | 26 | 775 |
| 42 | Abilene Christian University | Rylee Mahon | 216 | 276 | 147 | 276.67 | 34 | 310 |
| 43 | Jefferson State Community College | Alejandra Guzman | 215.86 | 286.86 | 144.86 | 278.58 | 36 | 772 |
| 44 | Texas State University | Andrew Groce | 215 | 287 | 143 | 290 | 34 | 199 |
| 45 | Louisiana Tech University | Ashley Lorenzo | 215 | 286 | 144 | 276.56 | 30 | 646 |
| 46 | Arkansas State University | Cate Ford | 215 | 284 | 144 | 289.15 | 39 | 447 |
| 47 | Union University | Anna La Pour | 215 | 283 | 147 | 250.11 | 34 | 903 |
| 48 | University of California, Santa Barbara | Bellaluna Nahab | 215 | 282 | 143 | 286.46 | 33 | 21 |
| 49 | Louisiana State University Shreveport | Zach Posey | 214 | 286 | 142 | 294.82 | 30 | 710 |
| 50 | University of California San Diego | Olivia Buhler | 214 | 272 | 143 | 279.31 | 38 | 599 |
| 51 | McKendree University | Cade Braddock | 213.57 | 252.57 | 144 | 233.67 | 23 | 132 |
| 52 | University of Arkansas at Monticello | Nathaniel Deckelman (He/Him) | 213 | 286 | 142 | 287.82 | 33 | 347 |
| 53 | University of North Texas | Jawohn Ohasiri | 213 | 284 | 141 | 287.92 | 44 | 489 |
| 54 | Louisiana Christian University | Kaelyn Richard | 213 | 282 | 144 | 273.7 | 40 | 185 |
| 55 | University of Arkansas | Hayden Jescheling (she/her) | 213 | 280 | 142 | 281.76 | 25 | 234 |
| 56 | Dallas Baptist University | Hannah Stanton | 213 | 280 | 142 | 280.41 | 29 | 622 |
| 57 | Arkansas State University | Allison Frazier | 213 | 278 | 144 | 275.01 | 28 | 806 |
| 58 | University of North Texas | Elisabeth Kiu | 213 | 275 | 143 | 289.39 | 37 | 74 |
| 59 | Lee College | Jacob Rosas | 212 | 282 | 142 | 290.55 | 33 | 787 |
| 60 | Northwestern State University | Jackson Olson (He/Him) | 212 | 281 | 144 | 282.45 | 32 | 809 |
| 61 | Murray State University | Hailey Meshew | 212 | 280 | 143 | 248.58 | 24 | 854 |
| 62 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Carson McHale | 211.86 | 278.86 | 142.86 | 295.63 | 32 | 928 |
| 63 | The University of Southern Mississippi | Jeremiah Parker (he/him) | 211.14 | 281.14 | 141.14 | 255.24 | 33 | 474 |
| 64 | Lee College | Advita Shinde | 211.14 | 281.14 | 140.14 | 261.32 | 25 | 409 |
| 65 | University of California San Diego | Jessica Tsai | 211 | 281 | 142 | 289.81 | 34 | 328 |
| 66 | Dallas Baptist University | Christopher Diaz | 211 | 280 | 140 | 280.78 | 37 | 887 |
| 67 | Louisiana Christian University | MADISON WILSON | 211 | 276 | 142 | 231.03 | 25 | 464 |
| 68 | University of Central Arkansas | David Wilson | 211 | 275 | 141 | 258.69 | 30 | 30 |
| 69 | Jefferson State Community College | Ava Elliott | 211 | 249 | 140 | 268.15 | 32 | 871 |
| 70 | Murray State University | Essabella Voss | 210 | 279 | 139 | 246.5 | 33 | 124 |
| 71 | Southern Methodist University | Amina Sonko | 209.86 | 270.86 | 139 | 266.99 | 32 | 50 |
| 72 | William Carey University | Enku Getachew | 209 | 280 | 139 | 296.38 | 41 | 704 |
| 73 | Marshall University | Eli Morris | 209 | 277 | 139 | 286.91 | 30 | 820 |
| 74 | Middle Tennessee State University | Tala Abukhdair | 209 | 267 | 140 | 265.52 | 25 | 532 |
| 75 | University of Nevada, Reno | Kole Wagner | 208.57 | 276.57 | 139.57 | 270.28 | 28 | 27 |
| 76 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Maeve Clarke | 208 | 276 | 139 | 277.45 | 34 | 193 |
| 77 | Dallas Baptist University | Abigail Matz | 208 | 275 | 139 | 270.83 | 28 | 195 |
| 78 | Union University | Maycee Hufstedler | 207.71 | 277.71 | 138.71 | 260.17 | 35 | 464 |
| 79 | Bossier Parish Community College | Landon Richter | 207 | 277 | 138 | 262.62 | 33 | 207 |
| 80 | Whitworth University | Kayli Benjamin | 207 | 277 | 137 | 278.27 | 28 | 901 |
| 81 | Northern Arizona University | Noah Sidwell | 207 | 276 | 138 | 237.44 | 33 | 560 |
| 82 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Connor Corby | 207 | 274 | 139 | 261.39 | 30 | 299 |
| 83 | McKendree University | Dawid Boles | 207 | 270 | 139 | 222.66 | 39 | 933 |
| 84 | Louisiana Tech University | Kamillyah Evans | 206 | 272 | 139 | 241.13 | 33 | 374 |
| 85 | Oral Roberts University | Zachi Holden | 205.57 | 268.57 | 138.57 | 257.3 | 28 | 377 |
| 86 | Union University | Braeden Helmick | 205 | 272 | 139 | 287.87 | 34 | 240 |
| 87 | William Carey University | Daniel Mathis | 205 | 271 | 137 | 261.01 | 35 | 982 |
| 88 | University of Central Arkansas | Allison Ulery | 204.14 | 273.14 | 135.14 | 225.38 | 24 | 497 |
| 89 | Denison University | Kaleigh Coffman (she/her) | 204 | 272 | 137 | 228.58 | 33 | 23 |
| 90 | Louisiana State University Shreveport | Micah Bolden | 204 | 266 | 137 | 264.59 | 40 | 840 |
| 91 | Cleveland State Community College | Liam Henderson | 203 | 272 | 137 | 281.59 | 29 | 896 |
| 92 | University of Central Arkansas | Kallan Schatzman | 202.43 | 267.43 | 134.43 | 250.56 | 17 | 725 |
| 93 | The University of Southern Mississippi | Nobel Paudel (he/him) | 202 | 272 | 134 | 265.52 | 21 | 625 |
| 94 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Kofi Iwu | 202 | 269 | 135 | 279.07 | 34 | 438 |
| 95 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Jack Martin | 202 | 264 | 136 | 243.62 | 28 | 660 |
| 96 | Bossier Parish Community College | Caden Cockrell (he/him) | 202 | 240 | 135 | 205.94 | 25 | 158 |
| 97 | Rollins College | Matt Corrow | 201 | 267 | 134 | 250 | 27 | 942 |
| 98 | Tulsa Community College | Jamal Olaonipekun | 201 | 259 | 135 | 233.19 | 23 | 582 |
| 99 | Louisiana State University Shreveport | Mollie Champlin | 201 | 237 | 136 | 230.34 | 32 | 439 |
| 100 | Morton College | Diego Flores | 200 | 269 | 133 | 280.43 | 30 | 648 |
| 101 | University of California San Diego | Carter Shea | 200 | 269 | 132 | 265.5 | 38 | 588 |
| 102 | Oral Roberts University | Ean Cloud | 200 | 265 | 135 | 267.58 | 32 | 991 |
| 103 | University of Arkansas | Brendan Klaus | 198 | 266 | 132 | 250.94 | 44 | 743 |
| 104 | Texas State University | Noel Hyde | 198 | 262 | 134 | 256.29 | 36 | 486 |
| 105 | William Carey University | Conner Morrow | 198 | 259 | 133 | 241.81 | 31 | 503 |
| 106 | Unitversity of Tennessee, Knoxville | Gabrielle Valentine | 197 | 265 | 131 | 259.98 | 31 | 410 |
| 107 | IDAHO STATE UNIVERSITY | Lazarus Clark | 196.14 | 257.14 | 131.14 | 198.47 | 21 | 23 |
| 108 | Cleveland State Community College | Emma Brafford (she/her) | 196 | 262 | 131 | 231.97 | 29 | 365 |
| 109 | Tulsa Community College | Johnny Hernandez | 195 | 255 | 131 | 245.78 | 33 | 850 |
| 110 | Louisiana State University Shreveport | Param Thakkar | 189 | 251 | 125 | 228.02 | 29 | 992 |
| 111 | Louisiana Christian University | ANDREW PEPPERS | 189 | 248 | 128 | 234.12 | 25 | 974 |
| 112 | Lenoir-Rhyne University | Brenda Sebrian Diaz (she/her) | 181 | 240 | 123 | 222.94 | 26 | 173 |
| 113 | Morton College | Priscila Cristino | 178.86 | 214.86 | 119 | 227.85 | 22 | 540 |
| 114 | Louisiana Christian University | RACHEL SLOCUM | 172 | 230 | 112 | 213.24 | 28 | 299 |
| 115 | Cleveland State Community College | Rodney Williams (he/him) | 148 | 185 | 112 | 232.34 | 21 | 396 |
Cached results