2026 IPDA National Championship Tournament & Convention --- TIPDA Team Speaker Awards

# School Speaker Total Points High Low Points Two High Low Points Z Score Opp Wins Random
1 Mississippi State University Kamron Hitson 195 117 39 197.83 14 809
2 Dallas Baptist University Brett Jarboe 195 117 39 193.59 14 575
3 University of North Texas Aiden McQueary 195 117 39 189.89 14 225
4 Louisiana State University Shreveport Addison Jacobsen 194 119 40 195.23 13 363
5 University of North Texas Jackson Jones 194 117 39 183.43 14 225
6 University of North Texas Freddie Smith 194 116 39 204.78 7 504
7 University of California San Diego Avanthika Ramasamy 193.75 115.75 38.75 161.4 14 87
8 Dallas Baptist University Gabriel Serna 193 117 40 187.76 14 575
9 Whitworth University Elly Osborne 193 117 39 197.14 14 709
10 Whitworth University Bennett Johnson 193 116 39 193.36 13 234
11 Union University Eliana Snyder 193 116 39 187.54 11 555
12 Whitworth University Minase Legesse 192 115 38 193.55 15 693
13 Louisiana State University Shreveport Lindsey Brown 192 115 38 187.93 13 363
14 Union University Caleb Stubbs 192 115 38 182.8 11 555
15 Union University Lydia Stinnett 191.25 114.25 38 146.66 18 669
16 Whitworth University Avery Hamilton 191 116 39 192.16 13 234
17 Mississippi State University Isabel Keith 191 115 38 181.53 12 987
18 Dallas Baptist University Katelyn Ah Puck 191 114 38 193.62 13 458
19 Whitworth University Sophie Moore 191 114 38 188.74 16 214
20 University of Wisconsin–Madison Izzy Parker 191 114 38 188.43 15 935
21 Dallas Baptist University Travis Varner 190 115 38 195.18 13 911
22 Abilene Christian University Daniel Grumm 190 115 38 191.64 15 977
23 University of California San Diego Trisha Sharma 190 114 38 151.75 14 87
24 Mississippi State University Ben Harvey 190 113 37 198.82 13 87
25 Union University Katie Mullins 189 116 39 195.7 15 444
26 University of Wisconsin–Madison Lucy Dreyer 189 115 39 183.37 15 935
27 University of Arkansas Luke Thurmon (He/Him) 189 113 38 176.98 14 400
28 University of Arkansas Hayden Mittlestat (he/him) 188 115 39 191.63 12 417
29 Mississippi State University Evan Garrison 188 114 37 198.36 13 87
30 Whitworth University Ize Upham 188 113 38 184.18 15 693
31 Whitworth University Ahmed Amir 188 113 37 193.74 14 709
32 Mississippi State University Sam Harvey 187.5 115.5 38 180.12 14 809
33 Mississippi State University Nicolás Neal 187.5 114.5 38 147.75 15 348
34 Mississippi State University Alyssa Frost 187.5 112.5 37.5 158.83 11 710
35 University of California San Diego Sam Pirasteh 187.5 111.5 37 148.86 13 125
36 University of California, Santa Barbara Xander Hepburn 187 112 38 185.45 14 528
37 Abilene Christian University Aviel Guitzkow 187 112 37 188.67 12 760
38 University of California, Santa Barbara Gohan Huynh 187 112 37 184.51 14 528
39 University of Arkansas Luke Paulus (he/him) 186 115 39 189.61 12 417
40 Dallas Baptist University Alexis Farino 186 114 38 178.15 13 458
41 Louisiana Tech University Alex Gibson 186 113 38 183.29 13 855
42 Lee College Ruben Capetillo 186 112 38 174.95 9 262
43 Whitworth University Mayumi DeGuzman 186 112 37 178.36 16 214
44 University of Arkansas Sophie Barrentine (She/Her) 186 112 37 163.54 14 400
45 The University of Central Missouri Tristian Jackson 186 111 37 186.68 13 572
46 Mississippi State University Michael Green 186 111 37 186.07 12 288
47 Abilene Christian University Jackson Csoma 186 111 37 185.8 12 760
48 Whitworth University Madalyn Dotson 186 111 37 179.51 13 835
49 University of Arkansas Colten Nichols (He/Him) 185 113 38 183.27 12 370
50 University of Arkansas Percy Blaich (He/Him) 185 113 38 142 13 698
51 The University of Central Missouri Caleb Dillon 185 112 38 188.79 16 815
52 University of North Texas Jack Hasper 185 112 37 189.25 7 504
53 Lee College Madison Hall 185 111 37 179.14 9 262
54 Mississippi State University James Junkin 185 111 37 166.13 12 987
55 Union University Braeden Helmick 185 110 37 132.22 18 669
56 Louisiana State University Shreveport Jasmine Forck 185 110 36 176.57 10 696
57 University of Arkansas Austin Keefe (He/Him) 184 112 38 189.88 6 768
58 Dallas Baptist University Jaxson Buttram 184 112 37 180.58 13 911
59 Abilene Christian University Shelton Gibbs 184 111 37 190.78 15 977
60 University of California San Diego Naman Narla 183.75 111.75 37 143.58 13 125
61 Mississippi State University George Utz 183.75 108.75 36 140.49 15 348
62 Middle Tennessee State University Sage Robinson 183 115 38 190.57 12 441
63 University of California San Diego Joy Yomogida 183 113 39 186.95 9 286
64 Louisiana State University Shreveport Madeline McClatchey 183 111 38 177.63 10 696
65 Southern Methodist University Megan Watson 183 111 37 183.23 11 223
66 Whitworth University Riia Yazepova 183 110 36 177.07 13 96
67 University of California, Santa Barbara Jaden Nakamura 183 109 36 188.59 11 168
68 Rollins College Ella Hutsell 183 109 36 180.33 11 478
69 Mississippi State University Makenzie Barger 183 109 36 177.9 12 288
70 Tulsa Community College Teagan Rice 183 109 36 176.14 14 52
71 Rollins College Aidan Frazier 182 112 37 183.43 11 478
72 Whitworth University Landon Hicks 182 111 37 177.57 13 96
73 University of California, Santa Barbara Mira Langin 182 107 35 187.5 11 168
74 The University of Central Missouri Ashley Singh 181 109 36 174.93 16 815
75 University of Arkansas Presley Jones (She/her) 181 109 36 172.85 12 370
76 Louisiana Tech University Cyara Darby 181 108 35 174.79 13 855
77 Middle Tennessee State University Liam Boardwine 180 114 38 186.04 12 441
78 University of Arkansas Emma Powell (She/Her) 180 109 37 177.37 6 768
79 The University of Central Missouri Luke Fitzsimmons 180 109 37 173.44 13 572
80 Whitworth University Kyla Shodahl 180 109 37 160.73 13 835
81 William Carey University Sarah Thompson 180 108 36 141.91 15 10
82 Mississippi State University Anna Hinman 180 107 36 143.58 11 710
83 University of Arkansas Izzy Swafford (she/her) 179 111 37 194.03 13 294
84 Louisiana State University Shreveport Heidi Tyler 179 111 37 181.46 15 905
85 Union University Esther Rolsma 179 111 37 165.55 15 444
86 University of Arkansas Dylan Hall (He/Him) 179 111 36 184.59 13 294
87 Louisiana State University Shreveport Kaleb Schmidley 179 110 37 182.6 15 905
88 University of California San Diego Stephanie Yeh 179 108 36 178.96 13 220
89 University of California, Santa Barbara Roman Galardi 179 108 36 177.69 12 316
90 Lee College Kaeddis Cole 179 108 36 168.55 13 887
91 IDAHO STATE UNIVERSITY Maleah Dilworth 179 107 36 176.59 15 539
92 University of Arkansas Will Crews (He/Him) 179 107 35 185.1 12 740
93 University of California San Diego Lillian Theis 179 107 35 181.72 14 912
94 William Carey University Anna-Rachel Krebs 178.75 108.75 36 142.16 15 10
95 Louisiana State University Shreveport Emily Dowd (they/them) 178 109 37 188.15 12 263
96 University of Arkansas Aubree Watkins (She/Her) 178 108 37 177.73 12 740
97 Louisiana State University Shreveport Levi Grubbs 178 108 36 178.35 16 599
98 University of Arkansas Remi La Blue (she/her) 177.5 106.5 35.5 123.44 13 698
99 Marshall University Mason Wheeler 177 113 37 186.84 9 988
100 University of California San Diego Alexis Wynne 177 108 37 203.79 9 649
101 University of California San Diego Jasmine Lu 177 108 36 200.01 9 649
102 University of California San Diego Srujam Dave 177 107 36 181.27 14 912
103 Dallas Baptist University Jordan Lister 176 110 37 183.45 10 789
104 Lee College Jacob Rosas 176 106 36 159.02 13 887
105 Oral Roberts University Kajsa Dunn 176 106 35 187.58 14 23
106 Dallas Baptist University Ella Armstrong 175 110 36 178.33 10 789
107 Abilene Christian University Hannah Barnett 175 109 37 174.1 12 219
108 Abilene Christian University Taylor Harrison 175 108 36 176.75 16 143
109 Tulsa Community College Cole Martin 175 105 35 159.8 14 52
110 University of California San Diego Giana Ferrero 175 105 34 170.75 9 286
111 Murray State University Caleb McCurren 175 104 35 176.53 13 589
112 Union University Audrey Mae Taylor 174 111 36 181.24 15 919
113 Abilene Christian University Carissa Moore 174 110 37 179.3 16 143
114 University of California San Diego Brian Masse 174 106 36 180.05 9 319
115 Louisiana State University Shreveport Josephine Moore 174 106 35 176.91 12 263
116 University of California, Santa Barbara Alex Sur 174 105 35 162.49 12 316
117 Abilene Christian University Callie Leverett 173 106 36 162.28 12 219
118 University of California San Diego Sylvia Ho 173 105 35 168.49 13 220
119 University of Arkansas Josh Tompkins (he/him) 173 105 35 167.32 11 681
120 Southern Methodist University Paul Wuller 172 107 37 173.3 11 223
121 University of California San Diego Samantha Bush 171.25 103.25 34.25 184.14 10 520
122 William Carey University Conner Morrow 171.25 102.25 34.25 125.44 13 31
123 Union University Haiven Potts 171 107 36 166.74 15 919
124 Louisiana Tech University David Slayton 171 102 34 165.55 16 612
125 University of North Texas Sean Newman 170 103 34 171.14 15 843
126 William Carey University Enku Getachew 170 102 34 125.6 13 31
127 University of California, Santa Barbara Jasmine Wang 168 103 36 170.43 12 984
128 Louisiana State University Shreveport Param Thakkar 168 101 33 153.87 16 599
129 Murray State University Essabella Voss 167 102 33 166.23 13 589
130 University of Arkansas Ella Grannon (she/her) 167 101 35 174.53 15 840
131 University of California San Diego Jacob Blair 167 100 33 166.42 9 319
132 University of Arkansas Lydia Lim (she/her) 167 99 33 158.2 11 681
133 University of California, Santa Barbara Hudson Palmer 166 101 35 163.62 12 984
134 Lee College Tara Rambaran 165 103 36 173.01 12 566
135 Lee College Giovanni Garcia 164 106 36 161.88 12 566
136 Rollins College Anthony Figlozzi 163 103 34 170.04 11 303
137 Rollins College Matt Corrow 161 100 34 165.7 11 303
138 Louisiana Tech University James Slayton 161 98 33 159.62 16 612
139 University of Arkansas Hayden Jescheling (she/her) 160 100 33 159.67 15 840
140 Oral Roberts University Karl Ashton 160 98 33 169.75 14 23
141 William Carey University Isaac Hale 159 119 40 193.09 10 845
142 Boise State University Jesse Madison 156 116 38 153.9 9 184
143 Boise State University Ari Ashby 155 115 38 148.7 9 184
144 Marshall University Eli Morris 155 98 35 151.05 9 988
145 University of North Texas Jawohn Ohasiri 155 91 30 156.18 15 843
146 Boise State University Jaxon Holmes 153 113 38 159.01 11 723
147 Boise State University Cadence Marang 153 113 38 156.68 13 503
148 IDAHO STATE UNIVERSITY Annie Anderson 153 94 30 136.99 15 539
149 William Carey University Mia Denner 150 112 37 166.55 10 845
150 Boise State University Anthony Thomas 150 110 40 125.93 9 170
151 University of California San Diego Gursimar Kaur 150 96 32 170.02 10 520
152 Boise State University Bridget Gibson 148 109 38 138.71 11 723
153 University of California San Diego Remy Dupart 147.5 92.5 31 118.74 9 393
154 Boise State University Aleigh Holmes 146 107 36 143.65 13 503
155 Boise State University Colby Bond 143 105 36 149.05 9 219
156 Boise State University Chloe Sellers 140 101 36 110.64 9 170
157 University of California San Diego Milos Vuskovic 138.75 92.75 31 121.36 9 393
158 Boise State University Ivan Markevych 135 95 37 150.53 9 219
159 Boise State University Adam Pendergrass 132.5 96.5 35 113.28 11 777
160 Murray State University Samuel Harless 132 96 31 157.85 13 955
161 Boise State University Allie Hampton 131.25 95.25 34 110.09 11 777
162 Murray State University Hailey Meshew 126 92 30 145.7 13 955

Cached results