D. Jr. Varsity IPDA Result Sheets (42 entries)
| Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | 3 Wins - 217 Total Points Seed: 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Danielle Sanson (she/her) |
| Rd 1 | Neg | Mississippi State University - Phoenix Cao | Pennelope Wilson - UCA | W | 37 |
| Rd 2 | Aff | Mississippi State University - Abby Reeves | Kate Rose - DBU | W | 36 |
| Rd 3 | Neg | Louisiana State University Shreveport - Kaleb Schmidley | Sarah Stevenson (She/Her) - UARK | W | 36 |
| Rd 4 | Aff | Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | Eli Brown - MSU | L | 38 |
| Rd 5 | Neg | Dallas Baptist University - Ella Armstrong | Silas Hofmann - ORU | L | 32 |
| Rd 6 | Aff | Louisiana State University - Ella Coco | Evan Mueller - UARK | L | 38 |
| Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | 2 Wins - 212 Total Points Seed: 33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Aaron Cluiss |
| Rd 1 | Neg | Oral Roberts University - Madison Collins | Alex Prudhomme - MSU | L | 34 |
| Rd 2 | Aff | Mississippi State University - Anna Wooten | Micayla McGowen - A-State | L | 35 |
| Rd 3 | Aff | Mississippi State University - Elizabeth Orton | Lyeneal Griffin - WmCarey | L | 34 |
| Rd 4 | Neg | Oral Roberts University - Armani Welch | Param Thakkar - LSUS | W | 35 |
| Rd 5 | Aff | Louisiana Tech University - David Slayton | CoCo Stevenson - UTK | W | 35 |
| Rd 6 | Neg | The University of Southern Mississippi - Prasanna Rijal (she/her) | Sophia Pollard - UTK | L | 39 |
| Dallas Baptist University - Ella Armstrong | 5 Wins - 223 Total Points Seed: 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Ella Armstrong |
| Rd 1 | Aff | Mississippi State University - Logan Lechner | Brooklyn Hurt - UARK | W | 37 |
| Rd 2 | Neg | Oral Roberts University - Armani Welch | Madden Deal - MSU | W | 38 |
| Rd 3 | Neg | Newberry College - Denim Morrison | Makayla Ustica - UARK | W | 36 |
| Rd 4 | Aff | University of Arkansas - Luke Paulus (he/him) | Pranisha Rijal (she/her) - USM | W | 39 |
| Rd 5 | Aff | Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | Silas Hofmann - ORU | W | 35 |
| Rd 6 | Neg | Union University - Audrey Mae Taylor | Allison Frazier - A-State | L | 38 |
| Octos | Neg | Oral Roberts University - Madison Collins | Sophie Barrentine (She/Her) - UARK; Nicolas Hrechko - LSUS; Kayla Kemp - UU |
W (LWW) |
|
| Quarters | Neg | Union University - Haiven Potts | Tala Abukhdair - MTSU; Ashlee Roberson - WmCarey; ANDREW PEPPERS - LAC |
L (LWL) |
|
| Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | 4 Wins - 202 Total Points Seed: 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Jaxson Buttram |
| Rd 1 | Neg | University of Arkansas - Will Crews (He/Him) | Micayla McGowen - A-State | L | 35 |
| Rd 2 | Aff | The University of Southern Mississippi - James Crews (he/him) | Brandon Reynolds - LSU | L | 32 |
| Rd 3 | Aff | Mississippi State University - Phoenix Cao | Janey Monroe - UU | W | 34 |
| Rd 4 | Neg | Mississippi State University - Elizabeth Orton | Yulissa Ocampo (She/Her) - UARK | W | 28 |
| Rd 5 | Aff | University of Central Arkansas - Xavion McLennan | Lauren Peaspanen - MSU | W | 36 |
| Rd 6 | Neg | William Carey University - Sarah Thompson | Madden Deal - MSU | W | 37 |
| Octos | Neg | Union University - Audrey Mae Taylor | Iann Tobar - ORU; Nicolas Neal - MSU; Caden Cockrell (he/him) - BPCC |
W (WWW) |
|
| Quarters | Aff | Mississippi State University - Anna Wooten | Nicolas Hrechko - LSUS; Luke Thurmon (He/Him) - UARK; Ashley Lorenzo - LTU |
W (WLW) |
|
| Semis | Aff | The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | Samantha Hagler - A-State; Connor Corby - UTK; Evan Garrison - MSU |
L (LLL) |
|
| Louisiana State University - Landon Terro | 6 Wins - 228 Total Points Seed: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Landon Terro |
| Rd 1 | Aff | University of Central Arkansas - Jimiah Cooper | CoCo Stevenson - UTK | W | 38 |
| Rd 2 | Neg | Louisiana Tech University - James Slayton | Mathew Nabors - DBU | W | 37 |
| Rd 3 | Neg | University of Arkansas - Ryan Seiter (He/Him) | Param Thakkar - LSUS | W | 40 |
| Rd 4 | Aff | Union University - Audrey Mae Taylor | Gus Sanders - MTSU | W | 37 |
| Rd 5 | Aff | University of Arkansas - Luke Paulus (he/him) | Jacob Trosclair - MSU | W | 37 |
| Rd 6 | Neg | Mississippi State University - Logan Lechner | Olivia Bonzon - DBU | W | 39 |
| Octos | Aff | William Carey University - Sarah Thompson | Caroline Parkinson - A-State; Zoe Leatherwood - UU; Robyn Ann Hayes (she/her) - USM |
L (WLL) |
|
| Louisiana State University - Ella Coco | 5 Wins - 223 Total Points Seed: 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Ella Coco |
| Rd 1 | Neg | Oral Roberts University - Savanna Burris | Layeth Darzeidan - LSUS | W | 37 |
| Rd 2 | Aff | Mississippi State University - Elizabeth Orton | RUBY GROSS - LAC | W | 40 |
| Rd 3 | Aff | University of Arkansas - Will Crews (He/Him) | Gus Sanders - MTSU | W | 38 |
| Rd 4 | Neg | The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | Matthew Lentz - MSU | L | 35 |
| Rd 5 | Aff | Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | Megan Smith* - LTU | W | 35 |
| Rd 6 | Neg | Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | Evan Mueller - UARK | W | 38 |
| Octos | Aff | Union University - Haiven Potts | Evan Garrison - MSU; Matthew Cook (He/Him) - UARK; Sean Bell - LTU |
L (LLL) |
|
| Louisiana State University Shreveport - Kaleb Schmidley | 3 Wins - 222 Total Points Seed: 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Kaleb Schmidley |
| Rd 1 | Neg | Mississippi State University - Elizabeth Orton | Liz Roa - UCA | W | 39 |
| Rd 2 | Aff | William Carey University - Sarah Thompson | Evan Mueller - UARK | L | 39 |
| Rd 3 | Aff | Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | Sarah Stevenson (She/Her) - UARK | L | 36 |
| Rd 4 | Neg | The University of Southern Mississippi - James Crews (he/him) | Shree Brown - DBU | W | 33 |
| Rd 5 | Neg | Union University - Nicco Stacey | Natonya Listach - MTSU | W | 40 |
| Rd 6 | Aff | University of Arkansas - Ryan Seiter (He/Him) | Makayla Madison - UU | L | 35 |
| Louisiana State University Shreveport - Jasmine Forck | 3 Wins - 220 Total Points Seed: 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Jasmine Forck |
| Rd 1 | Neg | William Carey University - Sarah Thompson | Jacob Trosclair - MSU | L | 37 |
| Rd 2 | Aff | William Carey University - Mia Denner | Jack Van Dyke (He/They) - UARK | L | 35 |
| Rd 3 | Neg | Louisiana Tech University - James Slayton | Madden Deal - MSU | W | 36 |
| Rd 4 | Aff | University of Central Arkansas - Jimiah Cooper | Makayla Madison - UU | W | 37 |
| Rd 5 | Neg | The University of Southern Mississippi - Lily Harvey (she/her) | Kate Rose - DBU | W | 38 |
| Rd 6 | Aff | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | Matthew Lentz - MSU | L | 37 |
| Louisiana State University Shreveport - Madeline McClatchey | 3 Wins - 205 Total Points Seed: 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Madeline McClatchey |
| Rd 1 | Neg | William Carey University - Mia Denner | Dena Butler (she/her) - UARK | L | 36 |
| Rd 2 | Aff | Middle Tennessee State University - Kameron Scott | Jenna Cronin (she/her) - USM | W | 33 |
| Rd 3 | Aff | The University of Southern Mississippi - Prasanna Rijal (she/her) | Evan Mueller - UARK | W | 38 |
| Rd 4 | Neg | University of Arkansas - Will Crews (He/Him) | Kate Rutherford - UU | L | 31 |
| Rd 5 | Aff | The University of Southern Mississippi - Zeke Jackson (he/him) | Shree Brown - DBU | W | 33 |
| Rd 6 | Neg | Mississippi State University - Phoenix Cao | LANA JOLLY - LAC | L | 34 |
| Louisiana Tech University - James Slayton | 2 Wins - 205 Total Points Seed: 37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | James Slayton |
| Rd 1 | Neg | Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | Param Thakkar - LSUS | L | 35 |
| Rd 2 | Aff | Louisiana State University - Landon Terro | Mathew Nabors - DBU | L | 36 |
| Rd 3 | Aff | Louisiana State University Shreveport - Jasmine Forck | Madden Deal - MSU | L | 34 |
| Rd 4 | Neg | Middle Tennessee State University - Kameron Scott | Taylor Harrison - ACU | W | 34 |
| Rd 5 | Aff | The University of Southern Mississippi - Prasanna Rijal (she/her) | Johnny Toma - A-State | L | 33 |
| Rd 6 | Neg | Oral Roberts University - Armani Welch | Micayla McGowen - A-State | W | 33 |
| Louisiana Tech University - David Slayton | 1 Wins - 212 Total Points Seed: 38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | David Slayton |
| Rd 1 | Aff | Newberry College - Denim Morrison | Anastasia Tejada - LSU | L | 35 |
| Rd 2 | Neg | The University of Southern Mississippi - Zeke Jackson (he/him) | Makayla Ustica - UARK | L | 38 |
| Rd 3 | Neg | Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | Shree Brown - DBU | L | 32 |
| Rd 4 | Aff | Oral Roberts University - Savanna Burris | Sophia Pollard - UTK | L | 34 |
| Rd 5 | Neg | Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | CoCo Stevenson - UTK | L | 34 |
| Rd 6 | Aff | Middle Tennessee State University - Kameron Scott | Pranisha Rijal (she/her) - USM | W | 39 |
| Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | 4 Wins - 225 Total Points Seed: 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Kaitlyn Hill |
| Rd 1 | Aff | Louisiana Tech University - James Slayton | Param Thakkar - LSUS | W | 38 |
| Rd 2 | Neg | University of Central Arkansas - Xavion McLennan | Luke Chaney - MSU | W | 40 |
| Rd 3 | Aff | Louisiana Tech University - David Slayton | Shree Brown - DBU | W | 38 |
| Rd 4 | Neg | Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | Eli Brown - MSU | W | 39 |
| Rd 5 | Neg | Louisiana State University - Ella Coco | Megan Smith* - LTU | L | 32 |
| Rd 6 | Aff | The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | Nicholas Madison - WmCarey | L | 38 |
| Octos | Neg | Mississippi State University - Anna Wooten | Jenna Cronin (she/her) - USM; Aadarsha Kunwar (he/him) - USM; Katelyn Ah Puck - DBU |
L (WLL) |
|
| Middle Tennessee State University - Kameron Scott | 1 Wins - 192 Total Points Seed: 39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Kameron Scott |
| Rd 1 | Aff | University of Central Arkansas - Xavion McLennan | Samip Panthi - USM | L | 33 |
| Rd 2 | Neg | Louisiana State University Shreveport - Madeline McClatchey | Jenna Cronin (she/her) - USM | L | 28 |
| Rd 3 | Neg | University of Arkansas - Percy Blaich (He/Him) | CoCo Stevenson - UTK | L | 28 |
| Rd 4 | Aff | Louisiana Tech University - James Slayton | Taylor Harrison - ACU | L | 29 |
| Rd 5 | Aff | Oral Roberts University - Savanna Burris | Erin Lowe - UARK | W | 37 |
| Rd 6 | Neg | Louisiana Tech University - David Slayton | Pranisha Rijal (she/her) - USM | L | 37 |
| Mississippi State University - Abby Reeves | 3 Wins - 218 Total Points Seed: 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Abby Reeves |
| Rd 1 | Aff | The University of Southern Mississippi - Zeke Jackson (he/him) | Taylor Harrison - ACU | L | 35 |
| Rd 2 | Neg | Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | Kate Rose - DBU | L | 34 |
| Rd 3 | Aff | Union University - Haiven Potts | Riley Lowe - UARK | L | 39 |
| Rd 4 | Neg | The University of Southern Mississippi - Prasanna Rijal (she/her) | Molly Rhymes - LAC | W | 40 |
| Rd 5 | Aff | Oral Roberts University - Armani Welch | Layeth Darzeidan - LSUS | W | 35 |
| Rd 6 | Neg | The University of Southern Mississippi - James Crews (he/him) | Megan Smith* - LTU | W | 35 |
| Mississippi State University - Anna Wooten | 4 Wins - 216 Total Points Seed: 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Anna Wooten |
| Rd 1 | Aff | Union University - Audrey Mae Taylor | Wesley Jackson - A-State | L | 38 |
| Rd 2 | Neg | Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | Micayla McGowen - A-State | W | 38 |
| Rd 3 | Neg | Oral Roberts University - Savanna Burris | Kate Rutherford - UU | W | 35 |
| Rd 4 | Aff | Newberry College - Denim Morrison | CoCo Stevenson - UTK | W | 36 |
| Rd 5 | Aff | Union University - Jake Leckrone | Hayden Jescheling - UARK | W | 34 |
| Rd 6 | Neg | The University of Southern Mississippi - Zeke Jackson (he/him) | Yulissa Ocampo (She/Her) - UARK | L | 35 |
| Octos | Aff | Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | Jenna Cronin (she/her) - USM; Aadarsha Kunwar (he/him) - USM; Katelyn Ah Puck - DBU |
W (LWW) |
|
| Quarters | Neg | Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | Nicolas Hrechko - LSUS; Luke Thurmon (He/Him) - UARK; Ashley Lorenzo - LTU |
L (LWL) |
|
| Mississippi State University - Elizabeth Orton | 2 Wins - 214 Total Points Seed: 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Elizabeth Orton |
| Rd 1 | Aff | Louisiana State University Shreveport - Kaleb Schmidley | Liz Roa - UCA | L | 38 |
| Rd 2 | Neg | Louisiana State University - Ella Coco | RUBY GROSS - LAC | L | 37 |
| Rd 3 | Neg | Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | Lyeneal Griffin - WmCarey | W | 36 |
| Rd 4 | Aff | Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | Yulissa Ocampo (She/Her) - UARK | L | 28 |
| Rd 5 | Neg | University of Central Arkansas - Jimiah Cooper | Pranisha Rijal (she/her) - USM | L | 39 |
| Rd 6 | Aff | Newberry College - Denim Morrison | Layeth Darzeidan - LSUS | W | 36 |
| Mississippi State University - Logan Lechner | 4 Wins - 217 Total Points Seed: 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Logan Lechner |
| Rd 1 | Neg | Dallas Baptist University - Ella Armstrong | Brooklyn Hurt - UARK | L | 30 |
| Rd 2 | Aff | The University of Southern Mississippi - Jakiriah Davis (she/her) | Hayden Jescheling - UARK | W | 37 |
| Rd 3 | Neg | The University of Southern Mississippi - Lily Harvey (she/her) | Brandon Reynolds - LSU | W | 37 |
| Rd 4 | Aff | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | Samip Panthi - USM | W | 37 |
| Rd 5 | Neg | Union University - Haiven Potts | Micayla McGowen - A-State | W | 38 |
| Rd 6 | Aff | Louisiana State University - Landon Terro | Olivia Bonzon - DBU | L | 38 |
| Octos | Aff | University of Arkansas - Luke Paulus (he/him) | Waleed Nawaz - DBU; Alex Gibson - LTU; Ryan Wagy - UU |
W (WWW) |
|
| Quarters | Aff | The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | Julia Wintner - A-State; Eliana Snyder - UU; Kaelyn Richard - LAC |
L (LWL) |
|
| Mississippi State University - Phoenix Cao | 2 Wins - 205 Total Points Seed: 34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Phoenix Cao |
| Rd 1 | Aff | Bossier Parish Community College - Danielle Sanson (she/her) | Pennelope Wilson - UCA | L | 36 |
| Rd 2 | Neg | University of Central Arkansas - Jimiah Cooper | Nicholas Madison - WmCarey | W | 38 |
| Rd 3 | Neg | Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | Janey Monroe - UU | L | 32 |
| Rd 4 | Aff | Oral Roberts University - Kajsa Dunn | Brooklyn Hurt - UARK | L | 29 |
| Rd 5 | Neg | The University of Southern Mississippi - Jakiriah Davis (she/her) | John Wallis - Newberry C | L | 35 |
| Rd 6 | Aff | Louisiana State University Shreveport - Madeline McClatchey | LANA JOLLY - LAC | W | 35 |
| Newberry College - Denim Morrison | 2 Wins - 204 Total Points Seed: 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Denim Morrison |
| Rd 1 | Neg | Louisiana Tech University - David Slayton | Anastasia Tejada - LSU | W | 38 |
| Rd 2 | Aff | Union University - Haiven Potts | Brooklyn Hurt - UARK | L | 29 |
| Rd 3 | Aff | Dallas Baptist University - Ella Armstrong | Makayla Ustica - UARK | L | 33 |
| Rd 4 | Neg | Mississippi State University - Anna Wooten | CoCo Stevenson - UTK | L | 34 |
| Rd 5 | Aff | The University of Southern Mississippi - James Crews (he/him) | Liz Roa - UCA | W | 36 |
| Rd 6 | Neg | Mississippi State University - Elizabeth Orton | Layeth Darzeidan - LSUS | L | 34 |
| Oral Roberts University - Kajsa Dunn | 4 Wins - 213 Total Points Seed: 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Kajsa Dunn |
| Rd 1 | Neg | University of Arkansas - Percy Blaich (He/Him) | Luke Chaney - MSU | W | 40 |
| Rd 2 | Aff | University of Arkansas - Will Crews (He/Him) | Jacob Trosclair - MSU | L | 29 |
| Rd 3 | Aff | William Carey University - Sarah Thompson | Liz Roa - UCA | W | 40 |
| Rd 4 | Neg | Mississippi State University - Phoenix Cao | Brooklyn Hurt - UARK | W | 40 |
| Rd 5 | Neg | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | Alex Prudhomme - MSU | W | 39 |
| Rd 6 | Aff | Union University - Haiven Potts | Ahleysha Lee - BPCC | L | 25 |
| Octos | Neg | The University of Southern Mississippi - Jakiriah Davis (she/her) | CoCo Stevenson - UTK; Makayla Ustica - UARK; Presleigh McLemore - MSU |
W (LWW) |
|
| Quarters | Neg | William Carey University - Sarah Thompson | Evan Garrison - MSU; Colby Cathcart (he/him) - USM; Rocco Hicks - A-State |
L (LLL) |
|
| Oral Roberts University - Madison Collins | 4 Wins - 202.8 Total Points Seed: 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Madison Collins |
| Rd 1 | Aff | Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | Alex Prudhomme - MSU | W | 39 |
| Rd 2 | Neg | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | JULIETTE ESLAYED - LAC | L | 38 |
| Rd 3 | Aff | Union University - Nicco Stacey | Brooklyn Hurt - UARK | L | 24 |
| Rd 4 | Neg | University of Central Arkansas - Xavion McLennan | Janey Monroe - UU | W | B |
| Rd 5 | Neg | University of Arkansas - Ryan Seiter (He/Him) | Brandon Reynolds - LSU | W | 32 |
| Rd 6 | Aff | University of Arkansas - Will Crews (He/Him) | CoCo Stevenson - UTK | W | 36 |
| Octos | Aff | Dallas Baptist University - Ella Armstrong | Sophie Barrentine (She/Her) - UARK; Nicolas Hrechko - LSUS; Kayla Kemp - UU |
L (WLL) |
|
| Oral Roberts University - Armani Welch | 0 Wins - 196 Total Points Seed: 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Armani Welch |
| Rd 1 | Neg | University of Arkansas - Luke Paulus (he/him) | Daniel Wilkerson - LAC | L | 38 |
| Rd 2 | Aff | Dallas Baptist University - Ella Armstrong | Madden Deal - MSU | L | 36 |
| Rd 3 | Neg | University of Central Arkansas - Jimiah Cooper | Erin Lowe - UARK | L | 35 |
| Rd 4 | Aff | Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | Param Thakkar - LSUS | L | 30 |
| Rd 5 | Neg | Mississippi State University - Abby Reeves | Layeth Darzeidan - LSUS | L | 25 |
| Rd 6 | Aff | Louisiana Tech University - James Slayton | Micayla McGowen - A-State | L | 32 |
| Oral Roberts University - Savanna Burris | 2 Wins - 216 Total Points Seed: 32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Savanna Burris |
| Rd 1 | Aff | Louisiana State University - Ella Coco | Layeth Darzeidan - LSUS | L | 32 |
| Rd 2 | Neg | Union University - Audrey Mae Taylor | Pennelope Wilson - UCA | L | 36 |
| Rd 3 | Aff | Mississippi State University - Anna Wooten | Kate Rutherford - UU | L | 33 |
| Rd 4 | Neg | Louisiana Tech University - David Slayton | Sophia Pollard - UTK | W | 40 |
| Rd 5 | Neg | Middle Tennessee State University - Kameron Scott | Erin Lowe - UARK | L | 37 |
| Rd 6 | Aff | University of Central Arkansas - Jimiah Cooper | August Williams - UTK | W | 38 |
| The University of Southern Mississippi - Jakiriah Davis (she/her) | 4 Wins - 221 Total Points Seed: 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Jakiriah Davis (she/her) |
| Rd 1 | Aff | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | Sophia Pollard - UTK | W | 35 |
| Rd 2 | Neg | Mississippi State University - Logan Lechner | Hayden Jescheling - UARK | L | 35 |
| Rd 3 | Aff | Union University - Jake Leckrone | Brandon Knight - WmCarey | L | 36 |
| Rd 4 | Neg | William Carey University - Sarah Thompson | Daniel Wilkerson - LAC | W | 40 |
| Rd 5 | Aff | Mississippi State University - Phoenix Cao | John Wallis - Newberry C | W | 36 |
| Rd 6 | Neg | University of Arkansas - Percy Blaich (He/Him) | Mathew Nabors - DBU | W | 39 |
| Octos | Aff | Oral Roberts University - Kajsa Dunn | CoCo Stevenson - UTK; Makayla Ustica - UARK; Presleigh McLemore - MSU |
L (WLL) |
|
| The University of Southern Mississippi - Zeke Jackson (he/him) | 3 Wins - 209 Total Points Seed: 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Zeke Jackson (he/him) |
| Rd 1 | Neg | Mississippi State University - Abby Reeves | Taylor Harrison - ACU | W | 36 |
| Rd 2 | Aff | Louisiana Tech University - David Slayton | Makayla Ustica - UARK | W | 40 |
| Rd 3 | Neg | University of Arkansas - Luke Paulus (he/him) | Shanisha Ford (She/Her) - LSUS | L | 33 |
| Rd 4 | Aff | William Carey University - Mia Denner | Mollie Champlin - LSUS | L | 35 |
| Rd 5 | Neg | Louisiana State University Shreveport - Madeline McClatchey | Shree Brown - DBU | L | 30 |
| Rd 6 | Aff | Mississippi State University - Anna Wooten | Yulissa Ocampo (She/Her) - UARK | W | 35 |
| The University of Southern Mississippi - James Crews (he/him) | 1 Wins - 185 Total Points Seed: 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | James Crews (he/him) |
| Rd 1 | Aff | University of Arkansas - Ryan Seiter (He/Him) | Matthew Lentz - MSU | L | 30 |
| Rd 2 | Neg | Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | Brandon Reynolds - LSU | W | 33 |
| Rd 3 | Neg | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | Aubrey DeFries - A-State | L | 33 |
| Rd 4 | Aff | Louisiana State University Shreveport - Kaleb Schmidley | Shree Brown - DBU | L | 28 |
| Rd 5 | Neg | Newberry College - Denim Morrison | Liz Roa - UCA | L | 36 |
| Rd 6 | Aff | Mississippi State University - Abby Reeves | Megan Smith* - LTU | L | 25 |
| The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | 5 Wins - 235 Total Points Seed: 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Liam Cronin (he/him) |
| Rd 1 | Neg | Union University - Haiven Potts | Evan Mueller - UARK | W | 40 |
| Rd 2 | Aff | Union University - Nicco Stacey | Alex Prudhomme - MSU | W | 38 |
| Rd 3 | Neg | William Carey University - Mia Denner | Jordan Ellis - UARK | W | 39 |
| Rd 4 | Aff | Louisiana State University - Ella Coco | Matthew Lentz - MSU | W | 39 |
| Rd 5 | Aff | Union University - Audrey Mae Taylor | Matt Robins - A-State | L | 39 |
| Rd 6 | Neg | Middle Tennessee State University - Kaitlyn Hill | Nicholas Madison - WmCarey | W | 40 |
| Octos | Neg | University of Arkansas - Hayden Mittlestat (he/him) | Alexander Carwheel - DBU; Tala Abukhdair - MTSU; ANDREW PEPPERS - LAC |
W (WWW) |
|
| Quarters | Neg | Mississippi State University - Logan Lechner | Julia Wintner - A-State; Eliana Snyder - UU; Kaelyn Richard - LAC |
W (WLW) |
|
| Semis | Neg | Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | Samantha Hagler - A-State; Connor Corby - UTK; Evan Garrison - MSU |
W (WWW) |
|
| Finals | Neg | William Carey University - Sarah Thompson | John Aduroja - MTSU; Maritza Soto - ORU; Darain Farve - DBU |
W (LWW) |
|
| The University of Southern Mississippi - Prasanna Rijal (she/her) | 2 Wins - 221 Total Points Seed: 29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Prasanna Rijal (she/her) |
| Rd 1 | Neg | Union University - Nicco Stacey | Carl Hawkins - MSU | L | 35 |
| Rd 2 | Aff | University of Arkansas - Luke Paulus (he/him) | CoCo Stevenson - UTK | L | 34 |
| Rd 3 | Neg | Louisiana State University Shreveport - Madeline McClatchey | Evan Mueller - UARK | L | 38 |
| Rd 4 | Aff | Mississippi State University - Abby Reeves | Molly Rhymes - LAC | L | 38 |
| Rd 5 | Neg | Louisiana Tech University - James Slayton | Johnny Toma - A-State | W | 38 |
| Rd 6 | Aff | Dallas Baptist University - Aaron Cluiss | Sophia Pollard - UTK | W | 38 |
| The University of Southern Mississippi - Lily Harvey (she/her) | 2 Wins - 201.6 Total Points Seed: 36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Lily Harvey (she/her) |
| Rd 1 | Aff | Union University - Jake Leckrone | LCU-Camille Allgood* - LAC | L | 39 |
| Rd 2 | Neg | University of Arkansas - Ryan Seiter (He/Him) | Mollie Champlin - LSUS | W | 34 |
| Rd 3 | Aff | Mississippi State University - Logan Lechner | Brandon Reynolds - LSU | L | 36 |
| Rd 4 | Neg | Union University - Haiven Potts | Jacob Trosclair - MSU | L | 26 |
| Rd 5 | Aff | Louisiana State University Shreveport - Jasmine Forck | Kate Rose - DBU | L | 33 |
| Rd 6 | Neg | University of Central Arkansas - Xavion McLennan | Riley Lowe - UARK | W | B |
| Union University - Audrey Mae Taylor | 5 Wins - 234 Total Points Seed: 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Audrey Mae Taylor |
| Rd 1 | Neg | Mississippi State University - Anna Wooten | Wesley Jackson - A-State | W | 40 |
| Rd 2 | Aff | Oral Roberts University - Savanna Burris | Pennelope Wilson - UCA | W | 38 |
| Rd 3 | Aff | University of Central Arkansas - Xavion McLennan | Alex Prudhomme - MSU | W | 39 |
| Rd 4 | Neg | Louisiana State University - Landon Terro | Gus Sanders - MTSU | L | 37 |
| Rd 5 | Neg | The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | Matt Robins - A-State | W | 40 |
| Rd 6 | Aff | Dallas Baptist University - Ella Armstrong | Allison Frazier - A-State | W | 40 |
| Octos | Aff | Dallas Baptist University - Jaxson Buttram | Iann Tobar - ORU; Nicolas Neal - MSU; Caden Cockrell (he/him) - BPCC |
L (LLL) |
|
| Union University - Haiven Potts | 4 Wins - 209 Total Points Seed: 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Side | Opponent | Judge | Decision | Haiven Potts |
| Rd 1 | Aff | The University of Southern Mississippi - Liam Cronin (he/him) | Evan Mueller - UARK | L | 37 |
| Rd 2 | Neg | Newberry College - Denim Morrison | Brooklyn Hurt - UARK | W | 31 |
